Autorehvid
Mootorrattarehvid
ATV rehvid
Plekkveljed
Alumiiniumveljed
Velgede komplekt + rehvid
Lumeketid
Tasakaalustamine
Rehvide täitmine
Tööriistad ja tugiseadmed
Parandamine
Akud
Õlid
Tarvikud
Monteerimine – Pingutamine
Lisandid ja muud vedelikud
Juhend
Kättetoimetamine ja paigaldamine
Äriklient
Minu konto
Kontakt
Koormusindeksi leiate rehvi küljelt. See vastab maksimaalsele koormusele, mida rehv suudab kanda.
Alloleva tabeli abil saate võrrelda maksimaalset koormust kilogrammides, mida see rehv suudab kanda. .
Rehvi koormus peab minimaalselt olema pool teie autosilla kaalust.
Koormusindeks | Koormus (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Koormusindeks | Koormus (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Koormusindeks | Koormus (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Koormusindeks | Koormus (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Kiirusindeksit tähistatakse tähega ning see asub teie rehvi küljel. Indeks vastab maksimaalsele kiirusele, millega rehv võib sõita.
Vaadake rehviküljelt tähte ning alloleva tabeli abil saate teada, mis on selle rehvi maksimaalne lubatud kiirus.
Kiirusindeks | Kiirus (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Kiirusindeks | Kiirus (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Kiirusindeks | Kiirus (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Tähelepanu!
Autole ei tohi kunagi paigaldada originaal kiirusindeksiga rehvist väiksema indeksiga rehvi. Küll aga võib rehvi kiirusindeks olla suurem, kui originaalrehvil.
Kas on lubatud paigaldada väiksema kiirusindeksiga rehv, kui see on ettenähtud autotootja poolt ?
Seaduse järgi ei ole see lubatud. Sama kehtib ka koormusindeksi kohta.
Talverehvide eritingimused
Lubatud on paigaldada talverehve, mille kiirusindeks on ühe tähe võrra väiksem, kui teie suverehvidel. Näiteks kui suverehvi kiirusindeks on V, siis talvel on lubatud sõita kiirusindeksiga H.
Mis on ZR rehv?
ZR on rehv, mille puhul võib kiirus olla suurem kui 240 km/h. Sinna kuuluvad kategooriad W ja Y. Tegemist on kõrge sooritusvõimega rehvidega. Nende rehvide külgedel võite näha tähte Z.
Autorehvid