
Kas teadsite, et õige rehvirõhk suurte kiiruste juures on teie turvalisuse jaoks hädavajalik?
Euroopas piiravad kiirusepiirangud tavaliselt kiiret sõitu. Kuid teatud piiranguteta teedel või spetsiifilistes tingimustes võib olla vajalik rehvirõhu reguleerimine.
Kui rehv veereb suurel kiirusel, on see suurema koormuse all, eriti külgseinte deformatsiooni tõttu, mida nimetatakse läbipaindeks. See võib mõjutada rehvi jõudlust ja vastupidavust.
Insenerid kasutavad terminit läbipainde, et kirjeldada erinevust rehvi "koormamata" raadiuse (kaugus rehvi tipust selle keskpunktini ilma koormuseta) ja "koormatud" raadiuse (kaugus rehvi keskpunktist maapinnani, kui rehv on maapinnaga kontaktis) vahel. See lamenemine sõltub peamiselt koormusest, rehvirõhust ja kiirusest.
Kiiruse mõju deformatsioonile ja kandevõimeleKiiruse suurenedes puutuvad rehvid kokku oluliste tsentrifugaal- ja soojusjõududega. Kui rõhku ei reguleerita õigesti, võib see põhjustada rehvi liigset deformatsiooni, mille tulemusel tekib kulumisjälje kahjustus. Samal ajal väheneb rehvi maksimaalne kandevõime kiiruse suurenedes.
Miks reguleerida rõhku?Õige rõhk vähendab liigset läbipaindet ja aitab säilitada optimaalset turvalisuse taset. Sõitmine õigesti täidetud rehvidega, mis on kohandatud vastavalt kiirusele ja koormusele, säilitab jõudluse, vähendab kulumist ja hoiab ära ülekuumenemise.
Võtame näiteks standardse rehvi mõõduga 215/50R17 91W, mis on kavandatud tegema umbes 520 pöördet ühe kilomeetri läbimiseks. Kiirusel 50 km/h on see umbes 7 pööret sekundis. Kui kiirus tõuseb 240 km/h-ni, suureneb see arv 35 pöördeni sekundis. See tähendab, et läbipainde (rehvi deformatsioon) toimub iga 28 millisekundi järel. See nähtus põhjustab järk-järgulist ülekuumenemist ja märkimisväärset stressi rehvi sisemisele struktuurile.
ETRTO (Euroopa Rehvi- ja Veljetehnika Organisatsioon) on tunnistanud, et rehvide liigne läbipainde suurte kiiruste juures võib ohustada juhtide turvalisust. Külgseinte ja kulumisjälje oluline deformatsioon võib viia ebastabiilsuseni, ülekuumenemiseni ja äärmuslikel juhtudel rehvi purunemiseni.
Nende riskide minimeerimiseks soovitab ETRTO reguleerida rehvirõhku vastavalt kiirusele. Suurte kiiruste (üle 160 km/h) juures on vaja suurendada rehvirõhku, et kompenseerida nende kandevõime järkjärgulist vähenemist. See reguleerimine vähendab läbipaindet, parandab sõiduki stabiilsust ja piirab rehvide ülekuumenemist.
Rehvi maksimaalne kandevõime väheneb kiiruse suurenedes mehaanilise ja soojusliku stressi tõttu. Siin on üldised reeglid vastavalt ETRTO-le:
1. Viitemäärad kiiruste jaoks:Viitemäär sõltub rehvi kiirusindeksist:
Kiiruste 160 kuni 210 km/h vahel (indeksid Q kuni V) väheneb kandevõime:
Üle 210 km/h kiiruste korral on vähenemine spetsiifiline iga kiirusindeksi jaoks:
Rõhku tuleb suurendada, et kompenseerida kandevõime kaotust ja vähendada rehvide liigset läbipaindet (lamenemist).
ETRTO ametlik soovituste tabel
Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Tabelid põhinevad rehvil, mille kandevõime indeks on 91, ja kõik näidatud rõhud on mõõdetud külmas olekus.
Meie ekspertide nõuanne:
Rehvirõhu reguleerimine vastavalt kiirusele on lihtne, kuid oluline samm teie turvalisuse tagamiseks ja rehvide säilitamiseks. Enne teele asumist, eriti kiirete või pikkade reiside puhul, võtke mõni minut rehvirõhu kontrollimiseks.